歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-19
合測(cè)實(shí)業(yè)為HI9829意大利哈納HANNA多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,HI9829多參數(shù)(15項(xiàng))水質(zhì)分析測(cè)定儀替代老型號(hào)HI9828 ,能測(cè)定酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、氨氮、氯化物、硝酸鹽、濁度、溫度等16項(xiàng)指標(biāo)快速測(cè)量。
HI9829意大利哈納HANNA多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 酸度pH/mV | 0.00 至14.00 pH、± 600.0 mV |
ORP | ± 2000.0 mV | |
電導(dǎo) | 0 至 200 mS/cm;絕對(duì)/實(shí)際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 | |
總固體溶解度 | 0.0 至 400.0 ppt(g/L)【最大值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 | |
電阻率 | 0 至 999999 Ω•cm、0 至 1000.0 kΩ•cm、0 至 1.0000 MΩ•cm | |
鹽度 | 0.00 至 70.00 PSU | |
海水 | 0.0 至 50.0 σt, σ?, σ?? | |
氨氮 | 0.02 至 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計(jì)】 | |
氯化物 | 0.6 至 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計(jì)】 | |
硝酸鹽氮 | 0.6 至 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計(jì)】 | |
濁度 | 0.0 至 99.9 FNU、100 至1000 FNU | |
溶氧度 | 0.0 至 500.0%、0.00 至 50.00 ppm (mg/L) | |
氣壓 | 450 至 850 mm Hg、17.72 至 33.46 in Hg、600.0 至 1133.2 mbar 8.702 至 16.436 psi、0.5921 至 1.1184 atm、60.00 至 113.32 kPa | |
溫度 | -5.00 至 55.00°C、23.00 至 131.00°F、 268.15 至 328.15K | |
分辨率 | 酸度pH/mV | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV |
ORP | 0.1 mV | |
電導(dǎo) | 手動(dòng)選擇:1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動(dòng)選擇:1 μS/cm【0 至 9999 μS/cm】、0.01mS/cm【10.00 至 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 至 400.0 mS/cm】 自動(dòng)選擇:0.001 mS/cm【0.000 至 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 至 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 至 400.0 mS/cm】 | |
總固體溶解度 | 手動(dòng)選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動(dòng)選擇:1 ppm【0 至 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 至 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 至 400.0 ppt】 自動(dòng)選擇:0.0001 ppt【0.000 至 9.999 ppt】、0.01ppt【10.00 至 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 至 400.0 ppt】 | |
電阻率 | 取決于電阻率讀數(shù),校準(zhǔn)模式 | |
鹽度 | 0.01 PSU | |
海水 | 0.1 σt, σ?, σ?? | |
氨氮 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) | |
氯化物 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) | |
濁度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) | |
溶氧度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
氣壓 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
溫度 | 0.01°C 、0.01°F、0.01K | |
精確度 | 酸度pH/mV | ±0.5 mV |
ORP | ± 1.0 mV | |
電導(dǎo) | 讀數(shù)±1% 或 1 μS/cm,取最大者 | |
總固體溶解度 | 讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取最大者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
鹽度 | 讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取最大者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
海水 | ±1σt, σ?, σ??;取最大者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
氨氮 | 讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
氯化物 | 讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
濁度 | 讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
溶氧度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取最大者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取最大者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
氣壓 | ±3 mm Hg @ ±15°C | |
溫度 | ±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)-5 to 55°C | |
可存記錄 | 44000筆 | |
記錄間隔 | 可設(shè)定一秒鐘到三小時(shí) |
HI9829意大利哈納HANNA多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀特點(diǎn):
1.新款人體工學(xué)設(shè)計(jì),IP67防水、防滑設(shè)計(jì),超大背景燈,圖表顯示功能 ,多參數(shù)一體電極設(shè)計(jì),16個(gè)項(xiàng)目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測(cè)量、全屏顯示、一目了然;
2.*的快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,自動(dòng)識(shí)別量程和電極類型,輕松更換測(cè)量;離子選擇電極法測(cè)量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補(bǔ)償氣壓裝置,確保精確測(cè)量;
3.強(qiáng)大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件;*的Fast Tracker™T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數(shù)據(jù)曲線功能;
4.內(nèi)置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動(dòng)監(jiān)測(cè),實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析理想選擇。