歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)Memmert UFP800TS烘箱-廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,UFP800TS烘箱內(nèi)腔為不銹鋼材質(zhì)1.4301,不銹鋼格柵板2塊,主要是基于通用烘箱來(lái)設(shè)計(jì)的,包含了通用烘箱的所有技術(shù)亮點(diǎn)。
德國(guó)Memmert UFP800TS烘箱特點(diǎn):
1.高效的貫穿能力:Memmert貫穿式烘箱的整個(gè)溫控流程都是由電子控制。可利用側(cè)部的皮帶輸入和輸 出,同步裝載零件。為了實(shí)現(xiàn)不間斷的裝載,可以在箱體內(nèi)安裝滑輪。箱體的前后觀 察窗可以時(shí)刻觀察整個(gè)溫度控制過(guò)程。另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是箱體內(nèi)的溫度會(huì)時(shí)刻保持恒 溫,不會(huì)因開(kāi)門(mén)放入樣品而影響溫控箱內(nèi)的恒溫。
2.客戶特定的解決方案myAtmoSAFE
隨著客戶研發(fā)部門(mén)要求的不斷擴(kuò)大,Memmert定制部分成為客戶復(fù)雜應(yīng)用的強(qiáng)大后盾,并研發(fā)出適合客戶要求的各種定制的產(chǎn)品,從開(kāi)始到生產(chǎn)為客戶提供全程的支持。
德國(guó)Memmert UFP800TS烘箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào)尺寸/說(shuō)明 | 600 | 800 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 256 | 749 |
寬度(A) | mm | 800 | 1040 | |
高度(B) | mm | 640 | 1200 | |
深度(C) | mm | 500 | 600 | |
zui大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 7 | 14 | |
每塊擱板的zui大載重量 | kg | 30 | ||
箱體zui大載荷 | kg | 80 | 160 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度(D) | mm | 950 | 1190 |
高度(E) | mm | 910 | 1482 | |
深度(不帶門(mén)把手),門(mén)把手深度38mm(F) | mm | 610 | 710 | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶Pt100和自診斷系統(tǒng) | □ | □ | |
4線制Pt100傳感器,一個(gè)Pt100傳感器出現(xiàn)故障,仍然會(huì)不間斷地運(yùn)行 | 2個(gè) | |||
溫度范圍 | ° C | +30 ~ +220 | ||
溫度隨時(shí)間變化(依照 DIN 12880:2007-05) | K | ≤ ± 0.5 | ||
溫度均一性(依照 DIN 12880:2007-05) | K | ≤ ± 2.5 | ||
監(jiān)控器 | 微處理器溫度監(jiān)控器用作過(guò)溫保護(hù)(保護(hù)等級(jí)3.1), | □ | □ | |
高低溫監(jiān)控器 | □ | □ | ||
溫度監(jiān)控帶,自動(dòng)鏈接至設(shè)定點(diǎn)(ASF) | □ | □ | ||
發(fā)生故障時(shí)箱體停止加熱 | □ | □ | ||
機(jī)械溫度限制器(TB) | □ | □ | ||
聲音報(bào)警:高溫和低溫 | □ | □ | ||
定時(shí)功能 | 實(shí)時(shí)/周程序編輯功能(如周一至周五), | □ | □ | |
文件 | 內(nèi)存1024KB,帶循環(huán)記憶功能,包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、 錯(cuò)誤信息、時(shí)間以及日期,zui多可存儲(chǔ)6個(gè)月的數(shù)據(jù),采集頻率為1分鐘 | □ | □ | |
“Celsius"軟件用于控制和記錄溫度 | □ | □ | ||
并行的打印接口,適合PCL3兼容性的噴墨打印機(jī) | □ | □ | ||
設(shè)置 | 可在控制面板上實(shí)現(xiàn)三點(diǎn)溫度校準(zhǔn) | □ | □ | |
語(yǔ)言:D / UK / E / F / I | □ | □ | ||
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230V(型號(hào)600),400V 3ph N(型號(hào)800),50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 2400 | 4800 |
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 94 | 180 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 115 | 248 | |
寬度 | cm(大約) | 110 | 132 | |
高度 | cm(大約) | 114 | 184 | |
深度 | cm(大約) | 84 | 91 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼格柵板 | 數(shù)量 | 2 | |
+160℃ 時(shí)的工作校準(zhǔn)證書(shū)(箱體幾何中心) | cm(大約) | □ | □ |
--標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.內(nèi)腔: 不銹鋼材質(zhì)1.4301(ASTM304),加熱元件布置在四面沖壓成型的U型槽內(nèi),實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的四面加熱
2.內(nèi)部:不銹鋼格柵板2塊
3.箱體:壓花不銹鋼外列面,玻璃不銹鋼操作面板,帶多重顯示和輸入模板,前后為隔熱不銹鋼門(mén)(兩扇門(mén)),帶支座
4.插頭: 可選